Statistieken WK 2010 | Aanmelden voor een subpool WK Pool 2010 | Registreren WK Pool 2010 | Prijzen WK Pool 2010
© 2010 Splendit | Organisatie | VoorwaardenTOP 5 (07-02-2012)
| 1. Denzel de boef | 1805 Ptn. |
| 2. Basveer | 1780 Ptn. |
| 3. Brakkepiloot | 1735 Ptn. |
| 4. Ayisha | 1680 Ptn. |
| 5. Supernanny | 1675 Ptn. |
| POLLS BEKIJKEN | |
| Klik hier om de resultaten van alle polls te bekijken | |
klassement
| Tussenstand op 07-02-2012 |
| # | Inlognaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | DV |
| 1 | Denzel de boef | 1080 | 130 | 120 | 20 | 90 | 20 | 70 | 275 | 1805 |
Mogelijk gemaakt door de volgende sponsors.